电话:029-89319874
地址:西安市未央区啤酒路一号
邮箱:732554675@qq.com
在2018年校考选择学校的阶段,我们该如何科学地去选择适合自己的学校进行报考呢?最最最主要的是必须了解心仪学校今年的艺术类专业招生简章及历年录取分数线
今天开始,小查会每日为大家整理提供热门院校最新艺术类录取分数线,以便大家结合今年的艺术类招生简章详细地了解该校招生录取情况
了解更多院校艺术类录取分数线
180114期
1
江苏师范大学
江苏师范大学坐落于五省通衢的中国历史文化名城——江苏省徐州市。是教育部、财政部“国培计划”9所实施高校之一,“卓越教师培养计划”高校之一,江苏省和徐州市重点建设的省属重点大学,也是教育部与江苏省人民政府共建高校
江苏师范大学2017年艺术类校考各专业合格分数线
省份 | 专业 | 计划数 | 校考合格最高分 | 校考合格最低分 | 备注 |
江苏 | 影视摄影与制作 | 30 | 272.333 | 239.833 | |
舞蹈编导 | 15 | 86.633 | 78.6 | ||
播音与主持艺术 | 13 | 194 | 181.6 | ||
书法学 | 10 | 181.75 | 166.75 | ||
江西 | 美术学(师范) | 10 | 367 | 333.4 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | ||||
环境设计 | 5 | ||||
山西 | 美术学(师范) | 15 | 371 | 333.4 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 10 | ||||
环境设计 | 5 | ||||
书法学 | 10 | 363 | 328.5 | ||
安徽 | 美术学(师范) | 10 | 373 | 329.4 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | ||||
环境设计 | 5 | ||||
湖南 | 书法学 | 10 | 355 | 327.2 | |
河北 | 美术学(师范) | 10 | 373.5 | 330.9 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 10 | ||||
环境设计 | 10 | ||||
播音与主持艺术 | 8 | 386.4 | 377.6 | ||
山东 | 音乐学(师范) | 20 | 278 | 243.9 | |
音乐表演 | 5 | 267 | 248.2 | ||
舞蹈编导 | 5 | 92.333 | 89.833 | ||
美术学(师范) | 15 | 374.5 | 335.4 | 成绩通用 | |
视觉传达设计 | 5 | ||||
环境设计 | 10 | ||||
书法学 | 10 | 363 | 328.4 | ||
播音与主持艺术(文) | 4 | 390.4 | 366.4 | ||
播音与主持艺术(理) | 2 | 382.4 | 371.2 | ||
广播电视编导 | 15 | 268.633 | 231.967 | ||
广东 | 美术学(师范) | 10 | 371 | 334.4 | 成绩通用 |
视觉传达设计 | 5 | ||||
环境设计 | 5 |
2
浙江工商大学
浙江工商大学,简称“浙商大”,是教育部、商务部和浙江省人民政府共建的重点大学,浙江省重点建设大学。百余年来学校一直秉承商科办学传统,以经济学、管理学学科为主,法学、工学等多学科协调发展,办学水平不断提高,已建设成为一所商科特色鲜明、全国一流的财经类大学。自2008年浙江省开展本科教学业绩考核以来,该校稳居前5位,2016年位列全省高校第2位。
浙江工商大学2017年艺术类专业各省录取分数线
山西省
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
湖南
海南
重庆
四川
贵州
云南